会員登録

現在のカゴの中

合計数量:0

商品金額:0円

カゴの中を見る

カレンダー

2024年11月の定休日
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2024年12月の定休日
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

※赤字は休業日です

YONEXウェアサイズの選び方

YONEX シャツサイズチャート

シャツサイズ表

シャツ類 サイズ表

同品番のUNIサイズを男女身長別に着比べました。

YONEX JASPO サイズ規格表

■UNI

UNI 身長 胸囲 ウエスト
SS 157~163 80~88 64~74
162~168 84~92 70~78
167~173 88~96 74~82
172~178 92~100 78~86
177~183 96~104 82~90
XO 182~188 100~108 86~94

■WOMEN'S

WOMEN'S 身長 胸囲 ウエスト
SS 147~153 73~81 54~62
152~158 76~84 57~65
157~163 79~87 60~68
162~168 82~90 63~71
167~173 85~93 66~74
XO 172~178 88~96 69~77

■ジュニア

UNI 身長 胸囲 ウエスト
J-120 120~130 130~140 140~150
J-130 58~66 64~72 70~78
J-140 53~59 57~63 61~67

YONEX UNI・MEN'Sシャツサイズ規格表

YONEX UNI・MEN'Sシャツサイズ規格表

スリムタイプはこの色で表示されます。

  身丈 胸囲 裾周り
SS 64 88 86 86.8 84.8
S 66 94 92 92.8 90.8
M 68 100 98 98.8 96.8
L 70 106 104 104.8 102.8
O 72 112 110 110.8 108.8
XO 74 118 116 116.8 114.8

YONEX WOMEN'Sシャツサイズ規格表

YONEX WOMEN'Sシャツサイズ規格表

スリムタイプはこの色で表示されますスリムロンタイプはこの色で表示されます・レギュラータイプはこの色で表示されます

  身丈 胸囲 裾周り
SS 50.5 54 56 79 79 82 73 73 81
S 52.5 56 58 85 85 88 79 79 87
M 54.5 58 60 91 91 94 85 85 93
L 56.5 60 62 97 97 100 91 91 99
O 58.5 62 64 103 103 106 97 97 105
XO 60.5 64 66 109 109 112 103 103 111

YONEX ウォームアップサイズ規格表

YONEX WOMEN'Sシャツサイズ規格表

■UNI/ウォームアップシャツ

  身丈 胸囲 ウエスト
SS 63 106 100
66 112 106
M 69 118 112
L 72 124 118
O 75 130 124
XO 78 136 130

■Uni/ウォームアップパンツ

  脇丈 股上 股下 ヒップ ウエスト
最小/最大
SS 92.5 26.5 66 101 54/94
96.5 27.5 69 106 60/100
M 100.5 28.5 72 111 66/106
L 104.5 29.5 75 116 72/112
O 108.5 30.5 78 122 80/120
XO 112.5 31.5 81 128 88/128

■WOMEN'S/ウォームアップシャツ

  身丈 胸囲 ウエスト
- - - -
60 100 92
M 62 106 98
L 64 112 104
O 66 118 110
XO 68 124 116

■WOMEN'S/ウォームアップパンツ

  脇丈 股上 股下 ヒップ ウエスト
最小/最大
- - - - - -
91.5 27 64.5 95 52/94
M 95.5 28 67.5 100 58/100
L 99.5 29 70.5 105 64/106
O 103.5 30 73.5 110 70/112
XO 107.5 31 76.5 115 76/118

YONEX ウィンドウォーマー・ブレーカー(裏地付)サイズ規格表

■UNI/ウィンドウォーマー・ブレーカーシャツ

  身丈 胸囲 ウエスト
SS 64 112 106
67 118 112
M 70 124 118
L 73 130 124
O 76 136 130
XO 79 142 136

■UNI/ウィンドウォーマー・ブレーカーパンツ

  脇丈 股上 股下 ヒップ ウエスト
最小/最大
SS 93.5 28 65.5 104 54/94
97.5 29 68.5 109 60/100
M 101.5 30 71.5 114 66/106
L 105.5 31 74.5 119 72/112
O 109.5 32 77.5 125 80/120
XO 113.5 33 80.5 132 88/128

■WOMEN'S/ウィンドウォーマー・ブレーカーシャツ

  身丈 胸囲 ウエスト
- - - -
61 104 96
M 63 110 102
L 65 116 108
O 67 122 114
XO 69 128 120

■WOMEN'S/ウィンドウォーマー・ブレーカーパンツ

  脇丈 股上 股下 ヒップ ウエスト
最小/最大
- - - - - -
93.5 29 64.5 95 52/94
M 97.5 30 67.5 100 58/100
L 101.5 31 70.5 105 64/106
O 105.5 32 73.5 110 70/112
- - - - - -

YONEX Tシャツサイズ規格表

■UNI/Tシャツ

  身丈 胸囲 裾周り
SS 59 94 94
62 100 100
M 65 106 106
L 68 112 112
O 71 118 118
XO 74 124 124

■WOMEN'S/Tシャツ

  身丈 胸囲 裾周り
- - - -
54 84 84
M 56 88 88
L 58 92 92
O 60 96 96
XO 62 100 100

※生地素材により若干異なる場合があります。

Pagetop