MIZUNOウェアサイズの選び方
MIZUNO ウェアサイズチャート
MIZUNO ウェアサイズ表
■UNISEX SIZE
| 身長 | チェスト | ウエスト  (パンツ)  | 
    |
|---|---|---|---|
| 3S | 152~158 | 77~83 | 63~69 | 
| XS/SS | 157~163 | 81~87 | 67~73 | 
| S | 162~168 | 85~91 | 71~77 | 
| M | 167~173 | 89~95 | 75~81 | 
| L | 172~178 | 93~99 | 79~85 | 
| XL/O | 177~183 | 97~103 | 83~89 | 
| 2XL/XO | 182~188 | 101~107 | 87~93 | 
■WOMEN'S SIZE
| 身長 | チェスト | ウエスト  (パンツ)  | 
    ウエスト  (スカート)  | 
  |
|---|---|---|---|---|
| 3S | - | - | - | - | 
| XS/SS | 147~153 | 75~79 | 56~60 | 58 | 
| S | 152~158 | 78~82 | 59~63 | 61 | 
| M | 157~163 | 81~85 | 62~66 | 64 | 
| L | 162~168 | 84~88 | 65~69 | 67 | 
| XL/O | 167~173 | 87~91 | 68~72 | 70 | 
| 2XL/XO | 172~178 | 90~94 | 71~75 | 73 | 
MIZUNO ゲームシャツ規格サイズ表
■ユニセックスサイズ(cm)
【62JA7015/7113/7114/8011/8001/8002/8003/8104/8103/8015】
【62JA6010/6013】【62MA5018】【62MA5016】【スタンダード】
| 後ろ丈 | 胸回り | 裾回り | |
|---|---|---|---|
| XS | 65.5 | 95 | 94 | 
| S | 67.5 | 99 | 98 | 
| M | 69.5 | 103 | 102 | 
| L | 71.5 | 107 | 106 | 
| XL | 73.5 | 111 | 110 | 
【72MA7003/7004/7005】【スタンダード】
| 後ろ丈 | 胸回り | 裾回り | |
|---|---|---|---|
| XS | 67 | 96 | 94 | 
| S | 69 | 100 | 98 | 
| M | 71 | 104 | 102 | 
| L | 73 | 108 | 106 | 
| XL | 75 | 112 | 110 | 
【62JA8012/8011】
| 後ろ丈 | 胸回り | 裾回り | |
|---|---|---|---|
| XS | 64 | 88 | 84 | 
| S | 66 | 92 | 88 | 
| M | 70 | 96 | 92 | 
| L | 72 | 100 | 96 | 
| XL | 74 | 104 | 100 | 
【72MA8001/8002/8003/8006/8004/8007/8005】
| 後ろ丈 | 胸回り | 裾回り | |
|---|---|---|---|
| XS | 64 | 99 | 94 | 
| S | 66 | 103 | 98 | 
| M | 68 | 107 | 102 | 
| L | 70 | 111 | 106 | 
| XL | 72 | 115 | 110 | 
【32JA8180】【リラックス】
| 後ろ丈 | 胸回り | 裾回り | |
|---|---|---|---|
| S | 66 | 102 | 102 | 
| M | 68 | 106 | 106 | 
| L | 70 | 110 | 110 | 
| XL | 72 | 114 | 114 | 
| 2XL | 74 | 118 | 118 | 
【A75HM-130】
| 後ろ丈 | 胸回り | 裾回り | |
|---|---|---|---|
| SS | 66.5 | 98 | 98 | 
| S | 68.5 | 102 | 102 | 
| M | 70.5 | 106 | 106 | 
| L | 72.5 | 110 | 110 | 
| O | 74.5 | 114 | 114 | 
■ウィメンズサイズ(cm)
【62JA7211/8202/8201/8203】【72MA8206】【スタンダード】
| 後ろ丈 | 胸回り | 裾回り | |
|---|---|---|---|
| S | 56 | 90 | 92 | 
| M | 58 | 93 | 95 | 
| L | 60 | 96 | 98 | 
| XL | 62 | 99 | 101 | 
【62JA6212/7212/7213/7215/7311】【スタンダード】【ロングシルエット】
| 後ろ丈 | 胸回り | 裾回り | |
|---|---|---|---|
| S | 60 | 90 | 92 | 
| M | 62 | 93 | 95 | 
| L | 64 | 96 | 98 | 
| XL | 66 | 99 | 101 | 
【62MA5200】【リラックス】
| 後ろ丈 | 胸回り | 裾回り | |
|---|---|---|---|
| S | 56 | 93 | 93 | 
| M | 58 | 96 | 96 | 
| L | 60 | 99 | 99 | 
| XL | 62 | 102 | 102 | 
【72MA8205/8206】【スタンダード】
| 後ろ丈 | 胸回り | 裾回り | |
|---|---|---|---|
| S | 56 | 90 | 92 | 
| M | 58 | 93 | 95 | 
| L | 60 | 96 | 98 | 
| O | 62 | 99 | 101 | 
【72MA7203/8207】【スリム】
| 後ろ丈 | 胸回り | 裾回り | |
|---|---|---|---|
| S | 56 | 86 | 86 | 
| M | 58 | 89 | 89 | 
| L | 60 | 92 | 92 | 
| XL | 62 | 95 | 95 | 
【62JA8211】
| 後ろ丈 | 胸回り | 裾回り | |
|---|---|---|---|
| S | 60 | 87 | 83 | 
| M | 62 | 90 | 86 | 
| L | 64 | 93 | 89 | 
| XL | 66 | 96 | 92 | 
■ジュニアサイズ(cm)
【62JA6010/8004/8005/8015】【62MA5018】
| 後ろ丈 | 胸回り | 裾回り | |
|---|---|---|---|
| 120 | 50 | 78 | 77 | 
| 130 | 54 | 83 | 82 | 
| 140 | 58 | 88 | 87 | 
| 150 | 62 | 93 | 92 | 
MIZUNO ゲームパンツ規格サイズ表
■ユニセックスサイズ(cm)
【62JB6001/6002/7001/7002】
| ウエスト最小/最大 | ヒップ | 股上 | 股下 | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 62/91 | 98 | 23.1 | 19 | 
| S | 66/95 | 102 | 23.9 | 20 | 
| M | 70/99 | 106 | 24.7 | 21 | 
| L | 74/103 | 110 | 25.5 | 22 | 
| XL | 78/107 | 114 | 26.3 | 23 | 
【62JB8011/8012】
| ウエスト最小/最大 | ヒップ | 股上 | 股下 | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 58/90 | 98 | 23.1 | 21 | 
| S | 62/94 | 102 | 23.9 | 22 | 
| M | 66/98 | 106 | 24.7 | 23 | 
| L | 70/102 | 110 | 25.5 | 24 | 
| XL | 74/106 | 114 | 26.3 | 25 | 
■ウィメンズサイズ(cm)
【62JB8201】
| ウエスト最小/最大 | ヒップ | 股上 | 股下 | |
|---|---|---|---|---|
| S | 60/82.9 | 94 | 22.5 | 9 | 
| M | 63/85.9 | 97 | 23 | 9 | 
| L | 66/88.9 | 100 | 23.5 | 9.5 | 
| XL | 69/91.9 | 103 | 24 | 9.5 | 
【62JB7201】
| ウエスト最小/最大 | ヒップ | 股上 | 股下 | |
|---|---|---|---|---|
| S | 60/96 | 100 | 22.5 | 13.5 | 
| M | 63/99 | 103 | 23 | 14 | 
| L | 66/102 | 106 | 23.5 | 14.5 | 
| XL | 69/105 | 109 | 24 | 15 | 
【62JB7204】
| ウエスト最小/最大 | ヒップ | 前丈 | |
|---|---|---|---|
| XS | 52/75.6 | 86 | 31.5 | 
| S | 55/78.6 | 89 | 32.5 | 
| M | 58/81.6 | 92 | 33.5 | 
| L | 61/84.6 | 95 | 34.5 | 
| XL | 64/87.6 | 98 | 35.5 | 
【62JB7203】
| ウエスト最小/最大 | ヒップ | 前丈 | |
|---|---|---|---|
| S | 57/80 | 93 | 31.5 | 
| M | 60/83 | 96 | 32.5 | 
| L | 63/86 | 99 | 33.5 | 
| XL | 66/89 | 102 | 34.5 | 
【62JB8211】
| ウエスト最小/最大 | ヒップ | 前丈 | |
|---|---|---|---|
| S | 62/68.9 | 89 | 32 | 
| M | 65/71.9 | 92 | 33 | 
| L | 68/74.9 | 95 | 34 | 
| XL | 71/77.9 | 98 | 35 | 
■ジュニアサイズ(cm)
【62JB7001】
| ウエスト最小/最大 | ヒップ | 股上 | 股下 | |
|---|---|---|---|---|
| 130 | 54/75 | 86.5 | 20.4 | 16 | 
| 140 | 56/80 | 91.5 | 21.4 | 17 | 
| 150 | 59/85 | 96.5 | 22.4 | 18 | 
【62JB7204】
| ウエスト最小/最大 | ヒップ | 前丈 | |
|---|---|---|---|
| 130 | 47/65.6 | 75 | 28.5 | 
| 140 | 49/70.6 | 80 | 30 | 
| 150 | 52/75.6 | 85 | 31.5 | 
※商品により若干仕上がりサイズが前後することがあります。





















